Descripción
Patinete eléctrico smartGyro Rockway PRO V2.0
Rápido, bonito y eficaz. Smartgyro Rockway Pro combina la destreza de un gran motor eléctrico con un chasis rígido y muy resistente. Con su espectacular diseño, se girarán al verte pasar.
Con intermitentes traseros, neumáticos tubulares resistentes al desgaste y cambios de temperatura en la calzada, suspensión delantera y trasera de doble pistón, display multifunción con 3 modos de velocidad, batería de alta eficiencia con 15.000 mAh, Leds en los laterales, foco frontal / freno trasero y una estructura elegante con diseño personalizado e inigualable.
Con triple frenada: Frenos de disco delantero, trasero y frenada regenerativa.
“Las imágenes son referenciales, los colores pueden variar ligeramente dependiendo de la luz, impresión y/o configuración de pantalla”
Especificaciones
Características | Especificaciones |
---|---|
Potencia | Potencia máxima pico de 1200W con una potencia nominal de 800W |
Voltaje | 48V |
Velocidad Máxima | Velocidad limitada electrónicamente a 25 Km/h |
Velocidades | 3 marchas |
Batería | Litio 15.000 mAh 48V |
Batería extraíble | No |
Autonomía | De 50 a 60 Km |
Ruedas | 10″ neumáticas Tubeless |
Frenos | Freno delantero y trasero de disco |
Luces | Foco frontal, luces de freno y leds en la base |
Composición | Acero más ABS |
Estructura plegable | Sí, en 3 segundos |
Resistente al agua | Sí, resistente al polvo y a salpicaduras de agua |
Compatible con APP | No |
Dimensiones y peso | Desplegado 118×95-124×60 cm (ancho x alto x fondo), Plegado 118x36x60 cm (ancho x alto x fondo) 25 Kg |
Dimensiones del embalaje y peso | 123x42x26 cm, 30 Kg |
Certificado de circulación | Puedes descargarlo en www.smartgyro.es/certificados (es necesario el número de serie) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.