Descripción
| Buje delantero | Shimano HB-MT400, centerlock, disc, 15×100 mm axle |
| Buje trasero | Shimano, centerlock, disc, quick release |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Cuadro | 28″, Super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery |
| E-Drive | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h. Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |
| Frenos | Shimano BR-MT420, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Horquilla | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15×100 mm axle |
| Llantas | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
| Luces | Headlight: B&M Myc, 50 Lux, LED Rearlight: B&M Toplight Line brex, LED, with brakelight |
| Manetas de cambio | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1×10-speed, rapidfire plus-shifter |
| Manetas de freno | Shimano BL-MT402, hydraulic disc brake |
| Manillar | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Neumático | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Guard, Twin Skin, reflective stripe, 54-622 |
| Pedales | Marwi SP-890 Sandblock |
| Pedalier | Bosch, Isis |
| Plato | FSA CK-320, 38t |
| Portabultos y guardabarros | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
| Potencia | Satori Python, adjustable |
| Radios | Sapim Leader |
| Sillín | Syncros Capilano Urban, gel |
| Tija | BGM Pro |
| Peso aproximado | 28,9 |
| Tamaño de rueda | 28″ |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.