Descripción
Buje delantero | BGM Pro, centerlock, disc, 15×100 mm axle |
Buje trasero | BGM Pro, centerlock, disc, 12×148 mm axle |
Cadena | KMC e10S |
Cuadro | 28″, ultra lite AL-6061 tubing, PowerTube battery, 80 mm rear travel |
E-Drive | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h. Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |
Frenos | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
Horquilla | Suntour Mobie 25 Air, LOR DS, 100 mm, 15×100 mm axle |
Llantas | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
Luces | Headlight: B&M Dopp, 35 Lux, LED Rearlight: B&M Toplight 2 C, LED |
Manetas de cambio | Shimano Deore, SL-M4100, 1×10-speed, rapidfire plus-shifter |
Manetas de freno | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
Manillar | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
Neumático | Schwalbe Hurricane, Addix, reflective stripe, 57-622 |
Pedales | Trekking alloy |
Pedalier | Bosch, Isis |
Plato | FSA CK-320, 38t |
Portabultos y guardabarros | Racktime / BGM, Snapit 2.0 System |
Potencia | BGM Pro, adjustable |
Radios | Sapim Leader |
Sillín | Selle Royal Essenza Plus, gent |
Tija | BGM Pro |
Peso aproximado | 26,2 |
Tamaño de rueda | 28 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.